Spreizanker SA-B

Die SA-B “Spreizanker” sind für Lasten von 0.7t bis 22t konzipiert. Sie sind einfach zu montieren und besonders geeignet für Deckenelemente und dünne Betonfertigteile. Darüber hinaus für Säulen, Balken, Träger und TT-Decken. Gegebenenfalls ist zusätzliche Bewehrung einzuarbeiten.

Alle Spreizanker SA-B sind in Stahl blank oder verzinkt lieferbar!

SPREIZANKER SA-B LASTGRUPPE 2,5T (0,7T - 2,5T)

Bezeichnung

L= in mm 

Querschnitt
l x g in mm

Loch d
in mm

Traglast
in to

SA-B 0,7T  110 30 x 5  14 0,7
SA-B 1,4T  110 30 x 6 14 1,4
SA-B 1,4T  160 30 x 6  14 1,4
SA-B 2,0T  130 30 x 8  14 2,0
SA-B 2,0T  160 30 x 8 14 2,0
SA-B 2,0T  210 30 x 8 14 2,0
SA-B 2,5T  150 30 x 10 14 2,5
SA-B 2,5T  200 30 x 10 14 2,5
SA-B 2,5T  250 30 x 10 14  2,5

 

 

SPREIZANKER SA-B LASTGRUPPE 5T (3,0T - 5,0T)

Bezeichnung

L= in mm 

Querschnitt
l x g in mm

Loch d
in mm

Traglast
in to

SA-B 3,0T  160 40 x 10 18 3,0
SA-B 3,0T  220 40 x 10 18 3,0
SA-B 3,0T  280 40 x 10 18 3,0
SA-B 4,0T  180 40 x 12 18 4,0
SA-B 4,0T  240 40 x 12 18  4,0
SA-B 4,0T  320 40 x 12 18 4,0
SA-B 5,0T  180 40 x 15 18 5,0
SA-B 5,0T  240 40 x 15  18 5,0
SA-B 5,0T  400 40 x 15 18 5,0

 

 

SPREIZANKER SA-B LASTGRUPPE 10T (5,3T - 10,0T)

Bezeichnung

L= in mm 

Querschnitt
l x g in mm

Loch d
in mm

Traglast
in to

SA-B 5,3T  220 60 x 12 26 5,3
SA-B 5,3T  260 60 x 12 26 5,3
SA-B 5,3T  340 60 x 12 26 5,3
SA-B 7,5T  260 60 x 15 26 7,5
SA-B 7,5T  300 60 x 15 26 7,5
SA-B 7,5T  420 60 x 15 26  7,5
SA-B 10,0T  300 60 x 20 27 10,0
SA-B 10,0T  370 60 x 20 27 10,0
SA-B 10,0T  520 60 x 20 27 10,0

 

 

SPREIZANKER SA-B LASTGRUPPE 26T (14,0T - 22,0T)

Bezeichnung

L= in mm 

Querschnitt
l x g in mm

Loch d
in mm

Traglast
in to

SA-B 14,0T  370 80 x 20 35 14,0
SA-B 14,0T  460 80 x 20 35 14,0
SA-B 22,0T  500 80 x 25 35 22,0
SA-B 22,0T  620 80 x 25 35  22,0

 

weiter zu
Halteschrauben TBV

zurück zu
2D Ringanker

weiter zu
Zweilochanker