Verbundanker TMA-10

VERBUNDANKER TMA-10-125

Bezeichnung

Höhe
in mm

Durchmesser
in mm

Stärke
in mm

Gewicht
kg/Stück

TMA-10-125-051 125 51 1,0 0,15
TMA-10-125-076 125 76 1,0 0,24
TMA-10-125-102 125 102 1,0 0,29
TMA-10-125-127 125 127 1,0 0,38
TMA-10-125-153 125 153 1,0 0,45
TMA-10-125-178 125 178 1,0 0,56

 

 

VERBUNDANKER TMA-10-150

Bezeichnung

Höhe
in mm

Durchmesser
in mm

Stärke
in mm

Gewicht
kg/Stück

TMA-10-150-051 150 51 1,0 0,17
TMA-10-150-076 150 76 1,0 0,26
TMA-10-150-102 150 102 1,0 0,33
TMA-10-150-127 150 127 1,0 0,42
TMA-10-150-153 150 153 1,0 0,50
TMA-10-150-178 150 178 1,0 0,62

 

 

VERBUNDANKER TMA-10-175

Bezeichnung

Höhe
in mm

Durchmesser
in mm

Stärke
in mm

Gewicht
kg/Stück

TMA-10-175-051 175 51 1,0 0,20
TMA-10-175-076 175 76 1,0 0,31
TMA-10-175-102 175 102 1,0 0,40
TMA-10-175-127 175 127 1,0 0,50
TMA-10-175-153 175 153 1,0 0,63
TMA-10-175-178 175 178 1,0 0,70
TMA-10-175-204 175 204 1,0 0,80
TMA-10-175-229 175 229 1,0 0,90
TMA-10-175-255 175 255 1,0 1,00
TMA-10-175-280 175 280 1,0 1,13

 

 

VERBUNDANKER TMA-10-200

Bezeichnung

Höhe
in mm

Durchmesser
in mm

Stärke
in mm

Gewicht
kg/Stück

TMA-10-200-051 200 51 1,0 0,23
TMA-10-200-076 200 76 1,0 0,35
TMA-10-200-102 200 102 1,0 0,47
TMA-10-200-127 200 127 1,0 0,58
TMA-10-200-153 200 153 1,0 0,72
TMA-10-200-178 200 178 1,0 0,84
TMA-10-200-204 200 204 1,0 0,96
TMA-10-200-229 200 229 1,0 1,03
TMA-10-200-255 200 255 1,0 1,15
TMA-10-200-280 200 280 1,0 1,25

 

 

VERBUNDANKER TMA-10-225

Bezeichnung

Höhe
in mm

Durchmesser
in mm

Stärke
in mm

Gewicht
kg/Stück

TMA-10-225-051 225 51 1,0 0,26
TMA-10-225-076 225 76 1,0 0,40
TMA-10-225-102 225 102 1,0 0,53
TMA-10-225-127 225 127 1,0 0,67
TMA-10-225-153 225 153 1,0 0,80

 

weiter zu
Typ TMA-15

zurück zu
Verbundanker