Lastenaufnahmemittel 1D - Hebeschlaufe THS1

Die Hebeschlaufe THS1 lässt sich mit allen Gewindeankern verbinden. Sie dient zahlreichen Anwendungen, insbesondere auf der Baustelle. Sie ist, nach gründlicher Prüfung, wiederverwendbar.
Die Hebeschlaufen sind nur in Verbindung mit ausgehärtetem Beton mit einer Druckfestigkeit von 15 N/mm⊃2; zu nutzen.
HEBESCHLAUFE THS1 MIT RD-GEWINDE
Bezeichnung
|
Gewinde |
Gesamtlänge
|
Lastgruppe
|
Farbcode |
Gewicht
|
THS1-Rd12 | Rd12 | 310 | 1,3 | Rot | 0,52 |
THS1-Rd16 | Rd16 | 345 | 2,5 | Dunkelgrau | 0,68 |
THS1-Rd20 | Rd20 | 410 | 4,0 | Grün | 1,94 |
THS1-Rd24 | Rd24 | 435 | 5,0 | Blau | 2,27 |
THS1-Rd30 | Rd30 | 490 | 7,5 | Hellgrau | 4,52 |
THS1-Rd36 | Rd36 | 570 | 10 | Orange | 5,33 |
THS1-Rd42 | Rd42 | 650 | 12,5 | Gelb | 7,02 |
THS1-Rd52 | Rd52 | 760 | 15 | Schwarz | 10,08 |
HEBESCHLAUFE THS1 MIT M-GEWINDE
Bezeichnung
|
Gewinde |
Gesamtlänge
|
Lastgruppe
|
Farbcode |
Gewicht
|
THS1-M12 | M12 | 310 | 1,3 | Rot | 0,52 |
THS1-M16 | M16 | 345 | 5,5 | Dunkelgrau | 0,68 |
THS1-M20 | M20 | 410 | 4,0 | Grün | 1,94 |
THS1-M24 | M24 | 435 | 5,0 | Blau | 2,27 |
THS1-M30 | M30 | 490 | 7,5 | Hellgrau | 4,52 |
THS1-M36 | M36 | 570 | 10 | Orange | 5,33 |
THS1-M42 | M42 | 650 | 12,5 | Gelb | 7,02 |
THS1-M52 | M52 | 760 |
15 |
Schwarz | 10,08 |
weiter zu
|
zurück zu
|
weiter zu
|