Kugelkopfanker

Die Kugelkopf T-Anker sind aus Rundstahl und für Lasten bis 45 t zugelassen. Sie eignen sich für den Transport von Bindern, Trägern, Decken, Wänden und Rohren. Anker mit Traglastkapazitäten von 1.3t bis 32.0t sind aus S355J2 Stahl gefertigt und der 45.0t-Anker besteht aus legiertem Stahl 42CrMo4 (w1.7225-EN-10083-1). Es sind für jede Lastgruppe verschiedene Ankerlängen lieferbar. Je geringer der mögliche Randabstand und je kleiner die Betonfestigkeit, desto länger muss der Anker sein. Die Last des Betonelements drückt auf den Ankerfuß.

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 1,3TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-13-0035  T-13-0035-TV  - 1,3 35
T-13-0040  T-13-0040-TV  - 1,3 40
T-13-0050  T-13-0050-TV  T-13-0050-SS2  1,3 50
T-13-0055  T-13-0055-TV  - 1,3 55
T-13-0065  T-13-0065-TV  T-13-0065-SS2  1,3 65
T-13-0085  T-13-0085-TV  T-13-0085-SS2  1,3 85
T-13-0120  T-13-0120-TV  T-13-0120-SS2  1,3 120
T-13-0240  T-13-0240-TV  - 1,3 240

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 2,5TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-25-0045  T-25-0045-TV  - 2,5 45
T-25-0055  T-25-0055-TV  - 2,5 55
T-25-0065  T-25-0065-TV  - 2,5 65
T-25-0070  T-25-0070-TV  - 2,5 70
T-25-0085  T-25-0085-TV  T-25-0085-SS2  2,5 85
T-25-0100  T-25-0100-TV  - 2,5 100
T-25-0120  T-25-0120-TV  T-25-0120-SS2  2,5 120
T-25-0140  T-25-0140-TV  - 2,5 140
T-25-0170  T-25-0170-TV  T-25-0170-SS2  2,5 170
T-25-0210  - - 2,5 210
T-25-0280  T-25-0280-TV  - 2,5 280

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 4,0TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-40-0055  T-40-0055-TV  - 4,0 55
T-40-0065  T-40-0065-TV  - 4,0 65
T-40-0070  T-40-0070-TV  - 4,0 70
T-40-0075  T-40-0075-TV  - 4,0 75
T-40-0080  T-40-0080-TV  - 4,0 80
T-40-0110  T-40-0110-TV  - 4,0 110
T-40-0140  T-40-0140-TV  - 4,0 140
T-40-0160  T-40-0160-TV  - 4,0 160
T-40-0170  T-40-0170-TV  - 4,0 170
T-40-0180  T-40-0180-TV  - 4,0 180
T-40-0210  T-40-0210-TV  - 4,0 210
T-40-0240  T-40-0240-TV  - 4,0 280
T-40-0340  T-40-0340-TV  - 4,0 340

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 5,0TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-50-0055  T-50-0055-TV  - 5,0 55
T-50-0065  T-50-0065-TV  - 5,0 65
T-50-0075  T-50-0075-TV  - 5,0 75
T-50-0080  T-50-0080-TV  - 5,0 80
T-50-0085  T-50-0085-TV  - 5,0 85
T-50-0095  T-50-0095-TV  - 5,0 95
T-50-0110  T-50-0110-TV  - 5,0 110
T-50-0120  T-50-0120-TV  T-50-0120-SS4  5,0 120
T-50-0140  T-50-0140-TV  - 5,0 140
T-50-0150  T-50-0150-TV  - 5,0 150
T-50-0160  T-50-0160-TV  - 5,0 160
T-50-0180  T-50-0180-TV  T-50-0180-SS4  5,0 180
T-50-0210  T-50-0210-TV  - 5,0 210
T-50-0240  T-50-0240-TV  T-50-0240-SS4  5,0 280
T-50-0340  T-50-0340-TV  - 5,0 340
T-50-0480  T-50-0480-TV  - 5,0 480

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 7,5TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-75-0085  T-75-0085-TV  - 7,5 85
T-75-0095  T-75-0095-TV  - 7,5 95
T-75-0120  T-75-0120-TV  T-75-0120-SS2  7,5 120
T-75-0140  T-75-0140-TV  - 7,5 140
T-75-0150  T-75-0150-TV  - 7,5 150
T-75-0160  T-75-0160-TV  - 7,5 160
T-75-0165  T-75-0165-TV  - 7,5 165
T-75-0170  T-75-0170-TV  - 7,5 170
T-75-0200  T-75-0200-TV  - 7,5 200
T-75-0300  T-75-0300-TV  T-75-0300-SS2  7,5 300
T-75-0540  T-75-0540-TV  - 7,5 540
T-75-0680  T-75-0680-TV  - 7,5 680

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 10,0TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-100-0085  T-100-0085-TV  - 10,0 85
- T-100-0090-TV  - 10,0 90
T-100-0100  T-100-0100-TV - 10,0 100
T-100-0110  - - 10,0 110
T-100-0115  T-100-0115-TV  T-100-0115-SS2  10,0 115
T-100-0120  T-100-0120-TV - 10,0 120
T-100-0135  T-100-0135-TV  - 10,0 135
T-100-0140  - - 10,0 140
T-100-0150  T-100-0150-TV  - 10,0 150
T-100-0170  T-100-0170-TV  T-100-0170-SS2  10,0 170
T-100-0200 - - 10,0

200

T-100-0220  T-100-0220-TV  - 10,0 220
T-100-0250  T-100-0250-TV  - 10,0 250
T-100-0340  T-100-0340-TV  T-100-0340-SS2 10,0 340
T-100-0500  - - 10,0 500

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 15,0TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-150-0140  T-150-0140-TV  - 15,0 140
T-150-0150  T-150-0150-TV  - 15,0 140
T-150-0165  T-150-0165-TV  - 15,0 165
T-150-0170  - - 15,0 170
T-150-0200  T-150-0200-TV - 15,0 200
T-150-0210  T-150-0210-TV - 15,0 210
T-150-0300  T-150-0300-TV - 15,0 300
T-150-0400  T-150-0400-TV - 15,0 400
T-150-0840  T-150-0840-TV - 15,0 840

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 20,0TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-200-0165  T-200-0165-TV - 20,0 165
T-200-0200  - - 20,0 200
T-200-0240  - - 20,0 240
T-200-0250  T-200-0250-TV - 20,0 250
T-200-0340  T-200-0340-TV - 20,0 340
T-200-0500  T-200-0500-TV - 20,0 500
T-200-1000  T-200-1000-TV - 20,0 1000

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 32,0TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-320-0280  T-320-0280-TV - 32,0 280
T-320-0320  T-320-0320-TV - 32,0 320
T-320-0500  T-320-0500-TV - 32,0 500
T-320-0700  T-320-0700-TV - 32,0 700
T-320-1200  T-320-1200-TV - 32,0 1200

 

 

KUGELKOPFANKER T LASTGRUPPE 45,0TO

Bezeichnung
Standard

Bezeichnung
verzinkt 

Bezeichnung
Edelstahl A2

Last
in (t)

Länge
in (mm)

T-450-0280  T-450-0280-TV - 45,0 280
T-450-0500  T-450-0500-TV - 45,0 500
T-450-0700  T-450-0700-TV - 45,0 700
T-450-1200  T-450-1200-TV  - 45,0 1200

 

weiter zu
Halteplatte OPR

zurück zu
3D Kugelkopfanker

weiter zu
Schnellmontageanker