Anschlussstab TSE

 

Bezeichnung

Durchmesser
Stahl in mm

Länge
in mm

Durchmesser
Gewinde in mm

TSE12 - M16 12 200 16
TSE12 - M16 12 375 16
TSE12 - M16 12 575 16
TSE12 - M16 12 800 16
TSE12 - M16 12 1000 16
TSE12 - M16 12 1500 16
TSE12 - M16 12 2000 16
TSE16 - M20 16 200 20
TSE16 - M20 16 520 20
TSE16 - M20 16 770 20
TSE16 - M20 16 1020 20
TSE16 - M20 16 1250 20
TSE16 - M20 16 1440 20
TSE16 - M20 16 2200 20
TSE16 - M20 16 3500 20
TSE20 - M24 20 200 24
TSE20 - M24 20 665 24
TSE20 - M24 20 965 24
TSE20 - M24 20 1280 24
TSE20 - M24 20 1800 24
TSE20 - M24 20 2200 24
TSE25 - M30 25 1000 30
TSE25 - M30 25 1500 30
TSE25 - M30 25 2260 30
TSE32 - M42 32 1000 42
TSE32 - M42 32 1400 42
TSE32 - M42 32 2300 42

 

weiter zu
Typ PSA

zurück zu
Schraubbewehrung

weiter zu
Typ PSE