Muffenstab PSA

Bezeichnung

Durchmesser
Stahl in mm

Länge
in mm

Durchmesser
Gewinde in mm

PSA10 - M12 10 400 12
PSA10 - M12 10 450 12
PSA10 - M12 10 500 12
PSA12 - M12 12 400 12
PSA12 - M12 12 600 12
PSA12 - M12 12 800 12
PSA12 - M12 12 1500 12
PSA12 - M16 12 400 16
PSA12 - M16 12 410 16
PSA12 - M16 12 600 16
PSA12 - M16 12 800 16
PSA12 - M16 12 1000 16
PSA12 - M16 12 1500 16
PSA16 - M20 16 400 20
PSA16 - M20 16 550 20
PSA16 - M20 16 565 20
PSA16 - M20 16 650 20
PSA16 - M20 16 800 20
PSA16 - M20 16 1020 20
PSA16 - M20 16 1440 20
PSA20 - M24 20 700 24
PSA20 - M24 20 715 24
PSA20 - M24 20 800 24
PSA20 - M24 20 1000 24
PSA20 - M24 20 1280 24
PSA20 - M24 20 1800 24
PSA20 - M24 20 2000 24
PSA20 - M24 20 2200 24
PSA20 - M24 20 4025 24
PSA25 - M30 25 500 30
PSA25 - M30 25 600 30
PSA25 - M30 25 700 30
PSA25 - M30 25 1000 30
PSA25 - M30 25 1050 30
PSA25 - M30 25 1500 30
PSA25 - M30 25 2260 30
PSA32 - M42 32 1000 42
PSA32 - M42 32 1400 42
PSA32 - M42 32 2300 42
PSA40 - M48 40 1000 48
PSA40 - M48 40 1250 48
PSA40 - M48 40 1500 48
PSA40 - M48 40 2000 48

 

weiter zu
Nagelteller KU

zurück zu
Schraubbewehrung

weiter zu
Typ TSE